| + 14 fixed filters (Resonators) | 14 filtres fixes (résonateurs) |
| + 2 x Analog filters
+ Digital filtering
+ Parallel, serial and other filter modes | + 2 x Analog filters
+ Digital filtering
+ Parallel, serial and other filter modes |
| + 3 stage | + 3 stages |
| + Analog 3320 CEM Filter | Filtre analogique 3320 CEM |
| + Analog and Digital Multimode Filters | Filtres Multimodes Analogiques et Numériques |
| + Any type modeled in Pure Data | Tout type de filtre modelé en Pure Data |
| + Moog Ladder type | type Moog Ladder |
| + Steiner-Parker filter | Filtre Steiner-Parker |
| + Tone control | Contrôle de tonalité |
| + tube saturation limiting | Limitation de saturation du tube |
| +2 high-pass
+2 low-pass | 2 Passe-haut, 2 Passe-bas |
| 12db-24db/oct | 12db-24db/oct |
| 12dB/24dB switchable resonant low-pass filter with programmable output EQ | 12dB/24dB switchable resonant low-pass filter with programmable output EQ |
| 12db/octave | 12db/octave |
| 18 VCF : bande passante 54 db/octave ; 1 VCF, filtres passe-bas et passe-haut 54 db/octave ; 20 VCF : filtre passe-bas 18 db/octave avec plage dynamique de 60 db. | 18 VCF : bande passante 54 db/octave ; 1 VCF, filtres passe-bas et passe-haut 54 db/octave ; 20 VCF : filtre passe-bas 18 db/octave avec plage dynamique de 60 db. |
| 2 Filters Element
Multi-stage
time-variant
self-oscillation | Élément à 2 filtres, à plusieurs étages, variable dans le temps, auto-oscillation |
| 2 filtres multimodes | 2 filtres multimodes |
| 2 high-pass
2 low-pass | 2 passe-haut, 2 passe-bas |
| 24 / 12 dB low-pass filter with resonance and ist own envelope generator; 12
dB high-pass filter with resonance and own envelope; serial and parallel
connections of the filters with filter coupling (band-pass and notch filter); 2
filters per voice | Filtre passe-bas 24/12 dB avec résonance et son propre générateur d'enveloppe; Filtre passe-haut 12 dB avec résonance et propre enveloppe; connexions série et parallèle des filtres avec couplage de filtre (filtre passe-bande et coupe-bande); 2 filtres par voix. |
| 24 dB/oct low-pass type | Filtre low-pass 24dB/oct |
| 50 types of 6th- and 12th-order Z-plane filters | 50 types de filtres plan Z des 6e et 12e ordres |
*Filter count dependent on synthesizer type | Nombre de filtres dépend du type de synthétiseur |
*Oscillator count dependent on synthesizer type
| Le nombre d'oscillateurs dépend du type de synthétiseur |
+ Curtis analog | Curtis analogique |
+ 14 fixed filters (Resonators) | 14 filtres fixes (résonateurs) |
+ 18 different filter types | 18 types de filtres différents |
+ 18 types | 18 types |
+ 2 x Analog filters + Digital filtering + Parallel, serial and other filter modes | 2 filtres analogiques. Filtrage numérique. Modes de filtrage parallèle, série et autres. |
+ 9 Special dual type filters with modulatable frequency separation. + Overdrive control capable of subtle “Saturation” | 9 filtres spéciaux à double type avec séparation de fréquence modulable. Contrôle de l'overdrive capable de «saturation» subtile. |
+ Analog filter | Filtre analogique |
+ Curtis analog | Curtis analogique |
+ Curtis chip + Self-resonating in 4-pole mode | Puce Curtis, auto-résonante en mode 4 pôles |
+ Curtis filter circuit | Filtre Curtis |
+ Curtis filters | Filtres Curtis |
+ ladder filter | Filtre échelle (ladder) |
+ Ladder filter + Self-oscillating | Filtre ladder + Auto-oscillant |
+ Lowpass gates | Lowpass Gates |
+ Midas low-pass + Continuous hi-pass + Audio range self-oscillation + Bi-ploar envelope modulation | Passe-bas Midas. Passe-haut continu. Auto-oscillation de la plage audio. Modulation d'enveloppe bipolaire. |
+ Piano + Synthesizer | Piano, Synthétiseur |
+ Programmable Spectral Processor | Processeur spectral programmable |
+ Simulated Phase Distortion with resonance. | Distorsion de phase simulée avec résonance. |
+ Steiner-Parker filter | Filtre Steiner-Parker |
+ Synth module dependent | Dépend du module synthétiseur |
+ Time Variant Filter | Filtre de variable de temps |
+ Transistor Ladder Filter model | Modèle de Filtre Transistor Ladder |
+ transistor ladder low-pass | transistor ladder passe-bas |
12 db Low Pass Filter | Filtre passe-bas 12 dB |
12th Order 50 different types | 50 types d'effets différents |
14 Filter Types | 14 types de filtres |
14-pole Z-Plane Filters
| Filtres Z-plane 14 pôles |
16 Filter bands | 16 types de filtres |
16 Filters 14 x 6th order | 16 Filtres |
17 Filter Types | 17 types de filtres |
18 Filter Types | 18 types de filtres |
197 Z-Plane filters 14-pole | 197 filtres Z-Plane, 14 pôles |
2 Filters Element Multi-stage time-variant self-oscillation | Élément à 2 filtres, à plusieurs étages, variante temporelle, auto-oscillation. |
2 independent multi-mode filters (HP, LP, BP, BS) and the Analog Filter which was modeled after the Moog MiniMoog™ cascade filter with 6-24 dB Slope and self-oscillation | 2 filtres multimodes indépendants (HP, LP, BP, BS) et le filtre analogique qui a été modelé sur le filtre en cascade Moog MiniMoog™ avec une pente de 6 à 24 dB et une auto-oscillation. |
2 x Low pass analog 1 x High pass digital | 2 analogiques passe-bas, 1 numérique passe-haut |
2 x Low Pass Gates | 2 Gates Low Pass |
24 dB low-pass | 24 dB passe-bas |
296e Spectral Processor 291e Triple Morphing Filter 267e Uncertainty Source / Dual Filter 292e Quad Dynamics Manager 292h Dual Lowpass Gate | 296e Spectral Processor 291e Triple Morphing Filter 267e Uncertainty Source / Dual Filter 292e Quad Dynamics Manager 292h Dual Lowpass Gate |
32 dynamic analog sounding digital filters
| 32 filtres numériques analogiques dynamiques |
additional 3 band eq referred to as a resonator | eq 3 bandes supplémentaire appelé résonateur |
Analog Filter which was modeled after the Moog MiniMoog™ cascade filter with 6-24 dB Slope and self-oscillation | Filtre analogique qui a été modélisé d'après le filtre en cascade Moog MiniMoog ™ avec une pente de 6 à 24 dB et une auto-oscillation. |
Analog Filter which was modeled after the Moog MiniMoog™ cascade filter with 6-24 dB Slope and self-oscillation. | Filtre analogique qui a été modélisé d'après le filtre en cascade Moog MiniMoog ™ avec une pente de 6 à 24 dB et une auto-oscillation. |
Analog Filters 4-pole Prophet-5 style filter 2-pole Oberheim SEM filter Split 1-2 Oscillators to Filter 1, 3-4 to Filter 2.
| Filtres analogiques. Filtre de style Prophet-5 à 4 pôles. Filtre SEM Oberheim 2 pôles. Split 1-2 oscillateurs sur le filtre 1, 3-4 sur le filtre 2. |
Both 12 db filters can be set to make one 24 db filter. | Les deux filtres de 12 dB peuvent être réglés pour former un filtre de 24 dB. |
Both 12 db filters can be set to make one 24 db filter.
| Les deux filtres de 12 dB peuvent être réglés pour former un filtre de 24 dB. |
CEM3320 filters | Filtres CEM3320 |
Classic 4-Pole 10Hz-20kHz Ladder filter Patchable 1-Pole High Pass filter Filter based on Moog 904 | Filtre Ladder classique 4 pôles 10 Hz-20 kHz. Filtre passe-haut unipolaire patchable. Filtre basé sur Moog 904. |
Curtis chip Self-resonating in 4-pole mode | Puce Curtis, auto-résonante en mode 4 pôles |
Curtis filter Self-resonating in 4-pole mode Digital high-pass filter
| Filtre Curtis, auto-résonant en mode 4 pôles, filtre passe-haut numérique. |
Curtis low-pass filter. | Filtre passe-bas Curtis |
Curtis low-pass filter Analog high-pass filter | Filtre passe-bas Curtis, filtre passe-haut analogique |
Curtis low-pass filter Self-oscillates in 4-pole mode Audio rate modulation | Filtre passe-bas Curtis, auto-oscille en mode 4 pôles, modulation de la fréquence audio. |
D field Pad X/Y Pad modulates filter | D field Pad X / Y Pad module le filtre |
Different configurations specific to each engine. VA Engine has 26 types to choose from. | Différentes configurations spécifiques à chaque moteur. VA Engine dispose de 26 types de filtres. |
Digital dynamic low-pass filter (–12 dB/octave with resonant) | Filtre passe-bas dynamique numérique (–12 dB / octave avec résonant) |
Filter A Static lowpass with a slope of 6dB/octave. 12 Hz - 20 kHz. Filter B Static highpass with a slope of 6dB/octave. 12 Hz - 20 kHz. Filter C Static multimode. Lowpass, bandpass or highpass, with a slope of 12 dB/octave. 10 Hz - 15,8 kHz. Resonance controller. Filter D Multimode. Lowpass, bandpass or highpass, with a slope of 12 dB/octave. freq. 10 Hz - 15,8 kHz. Resonance controller. Continously keyboard tracking. Gain compensation. One control input for freq. Filter E Multimode filter. Lowpass, bandpass, high- pass and band reject with slope of 12 dB or 24 dB. Freq. 10 Hz - 15,8 kHz. Resonance controller. Conti- nously keyboard tracking. One modulation input for Freq. One modulation input for resonance. Filter F Classic lowpass filter with a slope of 12/18 or 24 dB per octave. Freq. 10 Hz - 15,8 kHz. Resonance controller. Continuosly keyboard tracking. Two modulation input for freq. | Filtre A Passe-bas statique avec une pente de 6 dB / octave. 12 Hz - 20 kHz. Filtre B Passe-haut statique avec une pente de 6 dB / octave. 12 Hz - 20 kHz. Filtre C Multimode statique. Passe-bas, passe-bande ou passe-haut, avec une pente de 12 dB / octave. 10 Hz - 15,8 kHz. Contrôleur de résonance. Filtre D Multimode. Passe-bas, passe-bande ou passe-haut, avec une pente de 12 dB / octave. fréq. 10 Hz - 15,8 kHz. Contrôleur de résonance. Suivi du clavier en continu. Obtenez une compensation. Une entrée de contrôle pour la fréquence. Filtre E Filtre multimode. Passe-bas, passe-bande, passe-haut et rejet de bande avec une pente de 12 dB ou 24 dB. Fréq. 10 Hz - 15,8 kHz. Contrôleur de résonance. Suivi continu du clavier. Une entrée de modulation pour Freq. Une entrée de modulation pour la résonance. Filtre F Filtre passe-bas classique avec une pente de 12/18 ou 24 dB par octave. Fréq. 10 Hz - 15,8 kHz. Contrôleur de résonance. Suivi du clavier en continu. Deux entrées de modulation pour freq. |
Filter approximates a 36dB slope filter | Le filtre se rapproche d'un filtre de pente de 36 dB (slope) |
Filter can be modulated by the Amp Envelope | Le filtre peut être modulé par l'enveloppe d'amplitude |
filter is multimode | Le filtre est multimode |
Formant Filter + 11-bands | Filtre à formants 11 bandes |
Keyboard mono global pressure | Clavier mono pression globale |
Ladder Filter | Filtre à échelle |
Ladder filter type | Type de filtre à échelle |
Limited onboard filter editing with more advanced ability via iPad app | Édition de filtre intégrée limitée avec des capacités plus avancées via l'application iPad |
Low Pass 12 db Filter | Filtre passe-bas 12 dB |
Low Pass Gates | Low Pass Gates |
low-pass with resonance for Brass; 3-band Low/Mid/Hi equalizer for Strings | Filtre passe-bas avec résonance pour les cuivres. Égaliseur 3 bandes Low / Mid / Hi pour les cordes. |
Monophonic filter | Filtre monophonique |
Moog and SEM filter models. | Modèles de filtres Moog et SEM. |
Moog style transistor ladder filter | Filtre de type Moog, filtre en échelle de transistor |
Moog style ladder filer | Filtre ladder de type Moog |
Parameters vary depending on synth engine | Les paramètres varient en fonction du moteur de synthèse. |
SEM Style Filter | Filtre de style SEM |
Simulated Phase Distortion | Distorsion de phase simulée |
Simulated Phase Distortion with resonance. | Distorsion de phase simulée avec résonance |
Steiner Parker Filter | Filtre Steiner Parker |
TBA | * |
The Analog Filter which was modeled after the Moog MiniMoog™ cascade filter with 6-24 dB Slope and self-oscillation | Le filtre analogique inspiré du filtre en cascade Moog MiniMoog ™ avec une pente de 6 à 24 dB et une auto-oscillation |
Unit features a Steiner Parker filter and Ladder Filter | L'unité comprend un filtre Steiner Parker et un filtre à échelle |
User assignable filters under DSP control. | Filtres assignables par l'utilisateur sous contrôle DSP. |
User Configurable | Configurable par l'utilisateur |
Z-plane filters | Filtres Z-plane |
| Basic Low Pass Filter implemented to filter out noise and artifacts . | Filtre passe-bas de base mis en œuvre pour filtrer le bruit et les artefacts. |
| Basic Low Pass Filter implemented to filter out noise and artifacts. | Filtre passe-bas de base mis en œuvre pour filtrer le bruit et les artefacts. |
| Brilliance | Éclat |
| Classic low-pass ladder filter with Cut-off and Emphasis controls | Filtre en échelle passe-bas classique avec commandes Cut-off et Emphasis |
| Curtis filter chip.
Audio rate modulation.
OSC 1 Frequency Modulation.
Self-oscillates in 4-pole mode.
| Puce de filtre Curtis. Modulation du débit audio. Modulation de fréquence sur OSC 1. Auto-oscille en mode 4 pôles. |
| Depending on the type of SID chip installed, resonance can have more or
less effect. | Selon le type de puce SID installée, la résonance peut avoir plus ou moins d'effet. |
| dual resonant turbo filter | double filtre turbo résonnant |
| Filtre Curtis | Filtre Curtis |
| Filtre Moog-Ladder résonant (passe-bas, -24 dB / oct.) | Filtre Moog-Ladder résonant (passe-bas, -24 dB / oct.) |
| Filtre multimode numérique, filtre de largeur de base numérique | Filtre multimode numérique, filtre de largeur de base numérique |
| Filtre OTA original du synthétiseur UNO et filtre avec auto-oscillation basé sur un filtre SSI | Filtre OTA original du synthétiseur UNO et filtre avec auto-oscillation basé sur un filtre SSI |
| Filtre passe-bas 4 pôles avec résonance basé sur le Prophet 5 (Rev 4) | Filtre passe-bas 4 pôles avec résonance basé sur le Prophet 5 (Rev 4) |
| Fixed Filter Bank has 8 bandpasses, plus a High-Pass and Low-Pass Filters. | La banque de filtres fixes a 8 bandes passantes, ainsi que des filtres passe-haut et passe-bas. |
| Hybrid 6581/8580 inspired multimode filter | Filtre multimode inspiré des hybrides 6581/8580 |
| Independent dynamic digital filter per wavesample, multi-mode digital low pass or variable-width band-pass with many slopes | Filtre numérique dynamique indépendant par échantillon d'onde, passe-bas numérique multimode ou passe-bande à largeur variable avec de nombreuses pentes. |
| Ladder emulation | Émulation Ladder |
| Multi-mode filter with resonance | Filtre multimode avec résonance |
| ob 2-pole, op 4-pole; three Vocal Formants, four Comb Filters, Phase Warp, Frequency, Resonance, Key Tracking, Envelope Amount, Offset, and Absolute. | ob 2 pôles, op 4 pôles; trois Vocal Formants, quatre Comb Filters, Phase Warp, Frequency, Resonance, Key Tracking, Envelope Amount, Offset et Absolute. |
| parallel, split, and 2 serial modes with up to 36db voice | parallel, split, and 2 serial modes with up to 36db voice |
| Per filter Q (narrowness) and Resonance are separately adjustable | Par filtre Q (étroitesse) et résonance sont réglables séparément. |
| Prophet-6, OB-6, and ladder | Prophet-6, OB-6 et ladder |
| simple analog filter | Simple filtre analogique |
| static band-pass and high-pass filters on sawtooth and square waves only. | Filtres passe-bande et passe-haut statiques sur ondes en dents de scie et carrées uniquement. |